children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2014-2015
(14) Bravos Vs. LINABIO (0)
Sat, 11/04/2015 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Bravos 5 1 2 0 0 1 5 14 12 1
LINABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

VISITANTE

  Bravos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 0 0 0
GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 1 1 1 2 0 0 3 0 1 0 0 1.000 0 0 0
LUIS HERNáNDEZ LUIS HERNáNDEZ 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 2 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 .500 1 3 0
CéSAR AFFANI CéSAR AFFANI 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 .500 0 1 0
LEONARDO LEóN LEONARDO LEóN 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 .0 5 0 1
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1.000 0 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 3 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 .333 0 2 0
MANUEL BENETTE MANUEL BENETTE 3 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0 .333 0 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO MEJíAS GILBERTO MEJíAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 2 1 0
RICARDO GONZáLEZ RICARDO GONZáLEZ 4 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 .250 11 1 0
ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 1 0 0
OSMIN BRAVO OSMIN BRAVO 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0 0 0
CASTOR LEóN CASTOR LEóN 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 0 0 0
VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
JOSÉ VIVENEZ JOSÉ VIVENEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 1 0
EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1.000 1 1 0
Totales: 33 14 12 8 1 2 44 0 0 0 12 3 0 .364 21 10 1

  Bravos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 0 0 0 0 0 5 0 0.00
2 JOSÉ VIVENEZ JOSÉ VIVENEZ 0 3 0 0 0 3 0 0.00
3 EDGAR ROJAS EDGAR ROJAS (Ganador) 0 3 0 0 1 2 0 0.00
Totales: 7 0 6 0 0 1 10 0 0.00
Bateo
2B: León, C. (1), Castro, W. (4), Toncel, J. (4), González, R. (3), Villalobos, G. (1), Affani, C. (2), Benette, M. (1), Rojas, E. (1)
3B: Madera, C. (1)
RBI: Castro, W. (13), Toncel, J. (10), González, R. (5), Villalobos, G. (4), Affani, C. 2 (3), León, L. (2), Benette, M. (2), Madera, C. (3), Rojas, E. 2 (2), BRAVO, O. (6)

Fildeo
A: Toncel, J. 3 (16), González, R. (2), Affani, C. (2), Madera, C. 2 (3), Mejías, G. (10), Rojas, E. (1), VIVENEZ, J. (1)
PO: Toncel, J. (11), Ablán, A. (25), González, R. 11 (47), León, L. 5 (11), Mejías, G. 2 (8), Rojas, E. (1)
E: León, L. (1)

 

HOME CLUB

  LINABIO
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ELVIS SILVA ELVIS SILVA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 1 0
EDGAR ALVAREZ EDGAR ALVAREZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0 1 0
ANGEL TORRES ANGEL TORRES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 1 0 0
MARCO MARTINEZ MARCO MARTINEZ 3 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 .667 3 3 1
CICERON PONTIER CICERON PONTIER 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 .0 6 0 0
HUGO VARGAS HUGO VARGAS 3 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 .333 2 0 0
FRANCISCO AZÓCAR FRANCISCO AZÓCAR 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .333 3 1 0
RAÚL GONZÁLEZ RAÚL GONZÁLEZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 .0 4 1 0
GREGORIO LÓPEZ GREGORIO LÓPEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 0 0 0
TOMAS ADAMES TOMAS ADAMES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 2 2 0
HENRY VEGA HENRY VEGA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
JESUS IBAÑEZ JESUS IBAÑEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 1
MANUEL GARCÍA MANUEL GARCÍA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totales: 25 0 6 1 0 0 26 0 0 0 0 10 0 .240 21 9 2

  LINABIO
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ELVIS SILVA ELVIS SILVA (Perdedor) 2 2/3 0 6 8 6 6 1 0 20.26
2 EDGAR ALVAREZ EDGAR ALVAREZ 1 1/3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
3 ANGEL TORRES ANGEL TORRES 2 1/3 0 4 5 4 1 1 0 15.43
4 MARCO MARTINEZ MARCO MARTINEZ  2/3 0 2 1 1 0 1 0 13.51
Totales: 7 0 12 14 11 8 3 0 14.14
Fildeo
A: SILVA, E. (4), MARTINEZ, M. 3 (11), ADAMES, T. 2 (9), ALVAREZ, E. (2), AZÓCAR, F. (1), GONZÁLEZ, R. (3)
PO: MARTINEZ, M. 3 (4), PONTIER, C. 6 (13), ADAMES, T. 2 (9), TORRES, A. (7), VARGAS, H. 2 (6), AZÓCAR, F. 3 (3), GONZÁLEZ, R. 4 (10)
E: MARTINEZ, M. (4), IBAÑEZ, J. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 20 MINUTOS (8:35 A 10:55)
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUÁREZ Y SILFREDO VILORIA- (AUABSDC)
ANOTADOR OFICIAL: JOSÉ LUIS OVIEDO . ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: JESÚS BERRA - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SÁBADO 11 DE ABRIL DE 2015

JUGADOR DESTACADO ----: RICARDO GONZÁLEZ
LANZADOR DESTACADO --: EDGAR ROJAS

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar